Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 79,373 | 342,834 |
| French | fra | 10,315 | 2,333 |
| Chinese 中文 | zh | 6,086 | 25,297 |
| French Français | fr | 5,691 | 19,227 |
| Spanish Español | es | 3,372 | 18,788 |
| Russian Русский | ru | 3,057 | 11,064 |
| German Deutsch | de | 2,786 | 16,830 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,782 | 15,669 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,464 | 9,740 |
| Korean 한국어 | ko | 2,300 | 14,377 |
| Portuguese Português | pt | 2,261 | 13,547 |
| English | eng | 1,953 | 1,548 |
| Italian Italiano | it | 1,859 | 13,335 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,857 | 6,363 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,744 | 6,702 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,717 | 9,289 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,391 | 6,268 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,201 | 6,012 |
| Polish język polski | pl | 1,133 | 6,193 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,115 | 3,801 |
| Thai ไทย | th | 1,044 | 6,967 |
| Persian فارسی | fa | 1,037 | 4,057 |
| Czech čeština | cs | 933 | 3,998 |
| Tamil தமிழ் | ta | 930 | 3,177 |
| Swedish Svenska | sv | 923 | 4,735 |
| Romanian Română | ro | 888 | 4,367 |
| Ukrainian Українська | uk | 858 | 4,428 |
| Danish dansk | da | 825 | 3,484 |
| Greek Ελληνικά | el | 817 | 3,488 |
| Finnish suomi | fi | 801 | 4,274 |
| Catalan Català | ca | 752 | 2,821 |
| Hungarian magyar | hu | 752 | 3,163 |
| Telugu తెలుగు | te | 750 | 2,739 |
| Spanish | spa | 725 | 1,297 |
| Urdu اردو | ur | 719 | 2,879 |
| German | deu | 708 | 1,272 |
| Bulgarian български език | bg | 656 | 2,829 |
| Swahili Kiswahili | sw | 654 | 2,674 |
| Marathi मराठी | mr | 647 | 2,636 |
| Hebrew עברית | he | 613 | 3,494 |
| Estonian eesti | et | 590 | 2,497 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 584 | 2,293 |
| Basque euskara | eu | 569 | 2,094 |
| Slovak slovenčina | sk | 568 | 2,519 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 556 | 2,533 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 542 | 2,358 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 539 | 2,498 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 524 | 3,415 |
| Croatian Hrvatski | hr | 519 | 2,345 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 509 | 2,168 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 502 | 2,293 |
| Serbian српски језик | sr | 483 | 2,566 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 460 | 2,189 |
| Amharic አማርኛ | am | 459 | 2,024 |
| Italian | ita | 457 | 1,095 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 454 | 2,056 |
| Nepali नेपाली | ne | 453 | 3,350 |
| Norwegian Norsk | no | 436 | 2,726 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 423 | 2,378 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 402 | 1,596 |
| Indonesian | ind | 397 | 177 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 395 | 1,700 |
| Portuguese | por | 391 | 1,270 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 386 | 1,232 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 385 | 1,690 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 374 | 1,829 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 369 | 2,084 |
| Sinhala සිංහල | si | 369 | 1,754 |
| Galician galego | gl | 367 | 2,223 |
| Icelandic Íslenska | is | 367 | 2,294 |
| Russian | rus | 352 | 1,046 |
| Irish Gaeilge | ga | 345 | 1,534 |
| Assamese অসমীয়া | as | 344 | 1,805 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 340 | 2,179 |
| Breton brezhoneg | br | 336 | 1,131 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 324 | 2,228 |
| Belarusian беларуская мова | be | 323 | 1,750 |
| Latin latine | la | 319 | 1,476 |
| Maltese Malti | mt | 316 | 1,449 |
| Georgian ქართული | ka | 314 | 1,915 |
| Welsh Cymraeg | cy | 308 | 1,777 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,030 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 298 | 1,756 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 292 | 1,103 |
| Armenian Հայերեն | hy | 292 | 1,818 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 280 | 1,507 |
| Albanian Shqip | sq | 278 | 1,588 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,050 |
| Zulu isiZulu | zu | 268 | 964 |
| Cebuano | ceb | 266 | 740 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 249 | 1,902 |
| Javanese basa Jawa | jv | 249 | 1,531 |
| Esperanto Esperanto | eo | 249 | 1,117 |
| Thai | tha | 248 | 1,026 |
| Pashto پښتو | ps | 248 | 1,340 |
| Yue Chinese | yue | 241 | 587 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 236 | 834 |
| Somali Soomaaliga | so | 235 | 1,461 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 233 | 1,153 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 230 | 1,220 |
| Chinese | zho | 228 | 1,012 |
| Arabic | ara | 223 | 943 |
| Korean | kor | 218 | 1,004 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 215 | 1,461 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 212 | 726 |
| Hindi | hin | 210 | 133 |
| Pedi | nso | 208 | 532 |
| Wolof Wollof | wo | 207 | 721 |
| Tatar татар теле | tt | 206 | 891 |
| Afar Afaraf | aa | 205 | 778 |
| Lao ພາສາ | lo | 202 | 1,877 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 202 | 1,519 |
| Central Kurdish | ckb | 202 | 307 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 202 | 1,177 |
| Maithili | mai | 200 | 438 |
| Divehi Dhivehi | dv | 195 | 608 |
| Javanese | jav | 193 | 109 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 191 | 1,145 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 190 | 995 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 187 | 887 |
| Marathi | mar | 183 | 204 |
| Ganda Luganda | lg | 181 | 792 |
| Manipuri | mni | 180 | 356 |
| Egyptian Arabic | arz | 179 | 258 |
| Twi Twi | tw | 178 | 491 |
| Minangkabau | min | 178 | 279 |
| Bengali | ben | 177 | 117 |
| Kurdish Kurdî | ku | 177 | 919 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Turkish | tur | 176 | 169 |
| Occitan occitan | oc | 175 | 996 |
| Yoruba | yor | 174 | 114 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 173 | 1,458 |
| Danish | dan | 173 | 154 |
| Tamil | tam | 171 | 117 |
| Swedish | swe | 169 | 160 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Asturian | ast | 168 | 394 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Tswana Setswana | tn | 165 | 587 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 164 | 451 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 164 | 1,148 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Telugu | tel | 162 | 113 |
| Bambara bamanankan | bm | 162 | 528 |
| Hausa | hau | 162 | 114 |
| Iloko | ilo | 161 | 324 |
| Kabyle | kab | 160 | 241 |
| Moroccan Arabic | ary | 159 | 280 |
| Filipino | fil | 159 | 439 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 159 | 831 |
| Swiss German | gsw | 158 | 153 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 157 | 871 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 156 | 427 |
| Urdu | urd | 155 | 118 |
| Shona chiShona | sn | 155 | 1,220 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 155 | 1,200 |
| Sundanese | sun | 155 | 104 |
| Santali | sat | 155 | 292 |
| Malayalam | mal | 152 | 105 |
| Amharic | amh | 152 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 363 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Gujarati | guj | 150 | 109 |
| Lingala Lingála | ln | 149 | 1,089 |
| Kannada | kan | 148 | 103 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 147 | 1,260 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 146 | 528 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Panjabi | pan | 146 | 105 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 145 | 455 |
| Buginese | bug | 144 | 215 |
| Achinese | ace | 143 | 218 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 143 | 256 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Turkmen Türkmen | tk | 138 | 747 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 138 | 426 |
| Balinese | ban | 138 | 254 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 137 | 756 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 137 | 265 |
| Banjar | bjn | 137 | 184 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Western Frisian Frysk | fy | 134 | 794 |
| Zulu | zul | 134 | 109 |
| Faroese føroyskt | fo | 131 | 866 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 198 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 131 | 431 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 131 | 293 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 212 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 130 | 1,213 |
| Shona | sna | 130 | 83 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 130 | 703 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 126 | 367 |
| Māori te reo Māori | mi | 126 | 1,039 |
| Shan | shn | 125 | 200 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Ganda | lug | 124 | 97 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 327 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 206 |
| Venetian | vec | 121 | 238 |
| Fon | fon | 120 | 391 |
| Ligurian | lij | 120 | 226 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Sicilian | scn | 119 | 296 |
| Croatian | hrv | 119 | 104 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Pangasinan | pag | 115 | 277 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 143 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Akan Akan | ak | 113 | 535 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Assamese | asm | 112 | 93 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Awadhi | awa | 111 | 242 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Swati SiSwati | ss | 108 | 302 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Papiamento | pap | 108 | 288 |
| Kinyarwanda | kin | 107 | 51 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Latgalian | ltg | 105 | 256 |
| Quechua Runa Simi | qu | 105 | 666 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 104 | 340 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Interlingua Interlingua | ia | 104 | 178 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 93 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Tumbuka | tum | 102 | 296 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 192 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 100 | 222 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 168 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 98 | 247 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Odia | ory | 97 | 189 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 97 | 459 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Aragonese aragonés | an | 96 | 291 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 128 |
| Sardinian sardu | sc | 96 | 314 |
| Pampanga | pam | 96 | 132 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 184 |
| Tetum | tet | 95 | 122 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 194 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 94 | 363 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Chamorro Chamoru | ch | 92 | 225 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 187 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Hawaiian | haw | 92 | 687 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 91 | 160 |
| Madurese | mad | 91 | 120 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 135 |
| Lushai | lus | 90 | 304 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 89 | 371 |
| Aymara aymar aru | ay | 89 | 203 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 210 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Mossi | mos | 89 | 201 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 190 |
| Moksha | mdf | 88 | 173 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 174 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 88 | 113 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Fula Fulfulde | ff | 86 | 335 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 240 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 282 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 199 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 85 | 262 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 84 | 242 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Avaric авар мацӀ | av | 83 | 247 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 235 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 262 |
| Neapolitan | nap | 82 | 116 |
| Western Mari | mrj | 82 | 177 |
| Newari | new | 82 | 145 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Piemontese | pms | 82 | 151 |
| Corsican corsu | co | 81 | 332 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 120 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 110 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Bemba (Zambia) | bem | 80 | 195 |
| Ido Ido | io | 80 | 103 |
| Oromo | orm | 79 | 26 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Kongo Kikongo | kg | 78 | 323 |
| Arpitan | frp | 78 | 118 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Umbundu | umb | 78 | 252 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 112 |
| Dyula | dyu | 76 | 264 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 76 | 284 |
| Magahi | mag | 75 | 259 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 75 | 109 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 125 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 75 | 210 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 121 |
| Fijian Vakaviti | fj | 74 | 302 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 184 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Volapük Volapük | vo | 73 | 94 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 172 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Kikuyu | kik | 72 | 34 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 72 | 119 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Chavacano | cbk | 72 | 123 |
| Walloon walon | wa | 71 | 150 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Kalmyk | xal | 70 | 111 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 149 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 180 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 240 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Interlingue Interlingue | ie | 69 | 82 |
| Manx Gaelg | gv | 69 | 260 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 96 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 121 |
| Dagbani | dag | 69 | 88 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 67 | 180 |
| Cherokee | chr | 67 | 102 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 92 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Saraiki | skr | 67 | 179 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 101 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 67 | 163 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Komi коми кыв | kv | 65 | 169 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kachin | kac | 65 | 194 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 179 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 128 |
| Tonga faka Tonga | to | 64 | 154 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 179 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Extremaduran | ext | 63 | 105 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 190 |
| Mon | mnw | 63 | 112 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Wayuu | guc | 62 | 97 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 62 | 161 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 221 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 157 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Fanti | fat | 61 | 76 |
| Tulu | tcy | 61 | 168 |
| Tachelhit | shi | 60 | 49 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 169 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 59 | 111 |
| Gorontalo | gor | 59 | 118 |
| Võro | vro | 59 | 83 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Bislama Bislama | bi | 58 | 236 |
| Gagauz | gag | 58 | 103 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 241 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 57 | 132 |
| Dotyali | dty | 57 | 82 |
| Toki Pona | tok | 57 | 100 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Angika | anp | 56 | 109 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 56 | 162 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 216 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Pāli पाऴि | pi | 54 | 75 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 98 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 115 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 53 | 131 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Dinka | din | 53 | 108 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Southern Altai | alt | 53 | 107 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 168 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 169 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Nias | nia | 51 | 114 |
| Chokwe | cjk | 51 | 270 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 50 | 80 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 146 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 48 | 80 |
| Sediq | trv | 48 | 105 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 48 | 145 |
| Betawi | bew | 48 | 171 |
| Khasi | kha | 48 | 137 |
| Tigre | tig | 48 | 113 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| K'iche' | quc | 47 | 101 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 82 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 46 | 40 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Acoli | ach | 45 | 125 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Farefare | gur | 45 | 83 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Paiwan | pwn | 44 | 86 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 174 |
| Atayal | tay | 44 | 88 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Makasar | mak | 43 | 115 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 43 | 123 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Mapudungun | arn | 41 | 118 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Zarma | dje | 41 | 159 |
| Kekchí | kek | 40 | 96 |
| Wolaytta | wal | 40 | 131 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 117 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 114 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 83 |
| Mam | mam | 38 | 97 |
| Masai | mas | 38 | 101 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Iban | iba | 37 | 121 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Pular | fuf | 35 | 79 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Morisyen | mfe | 35 | 147 |
| Ngaju | nij | 35 | 108 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 96 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Musi | mui | 33 | 78 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Krio | kri | 33 | 120 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 118 |
| Khakas | kjh | 33 | 105 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Votic | vot | 33 | 102 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Klingon | tlh | 32 | 111 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Yucateco | yua | 32 | 118 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Gusii | guz | 31 | 79 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Halia | hla | 31 | 90 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 92 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 99 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 117 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Kok Borok | trp | 30 | 156 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 190 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 72 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 154 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 149 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Motu | meu | 30 | 140 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Rotokas | roo | 29 | 71 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Susu | sus | 29 | 93 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Asháninka | cni | 29 | 92 |
| Saposa | sps | 29 | 90 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 78 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 92 |
| Brahui | brh | 28 | 77 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 113 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 144 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 90 |
| Teso | teo | 28 | 111 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 90 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 77 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 147 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 91 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 28 | 65 |
